EG24396
Availability: In Stock
| GT# | 18396 |
|---|---|
| ROL# | EG24396 |
| MAR# | N/A |
| AP# | N/A |
| WALKER# | 31688 |
| FEL-PRO# | 61341 |
| TECHNICAL DETAILS | |
| Part Class: | W |
| Style: | 3 BOLT |
| Port 1 Length (IN): | 2.250 |
| Port 1 Width (IN): | 2.250 |
| Bolt Hole Center to Center Distance 1 (IN): | 2.710 |
| Bolt Hole Center to Center Distance 2 (IN): | 3.080 |
| Bolt Hole Diameter (IN): | 0.438 | Outer Diameter (IN): | N/A |
| Material: | PERFORATED METAL WITH FIBER CORE AND METAL FIRE RING |
| Material Abbrev.: | PERFORATED METAL, FIBER CORE AND FIRE RING |
| Thickness: | 0.110″ |
| Packaging (Qty) | 20pc/pack |

